ARKA SAĞ/SOL (İÇİ ATE) CADDY
OEM referans numaraları:
WHT003864 — VAG
2K0927807 — VAG
WHT003864D — VAG
AUDI
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) (Üretim Yılı 04.2012 - 10.2020)
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (Üretim Yılı 09.2012 - 08.2021)
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) (Üretim Yılı 05.2013 - 08.2021)
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) (Üretim Yılı 10.2013 - 04.2021)
SEAT
SEAT Leon III Hatchback (5F1) (Üretim Yılı 09.2012 -
05.2021)
SEAT Leon III SC (5F5) (Üretim Yılı 01.2013 - 12.2018)
SEAT Leon III ST (5F8) (Üretim Yılı 08.2013 - 08.2020)
SEAT Leon ST Kasa / Station Wagon (5F8) (Üretim Yılı:
01.2013 - 08.2020)
SEAT Leon Kutu Kasa / Hatchback (5F1) (Üretim Yılı 09.2012 -
08.2020)
SKODA
SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) (Üretim Yılı
11.2012 - 03.2021)
SKODA Octavia III Combi (5E5) (Üretim Yılı 11.2012 -
10.2020)
SKODA Superb III Hatchback (3V3) (Üretim Yılı 03.2015 - ...)
SKODA Superb III Station Wagon (3V5) (Üretim Yılı 03.2015 -
...)
VW
VW Caddy III Panelvan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) (Üretim Yılı:
03.2004 - 05.2015)
VW Caddy III Station Wagon (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (Üretim
Yılı: 03.2004 - 05.2015)
VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) (Üretim Yılı
08.2012 - 10.2021)
VW Golf VII Variant (BA5, BV5) (Üretim Yılı 04.2013 -
01.2022)
VW Golf Sportsvan (AM1, AN1) (Üretim Yılı 02.2014 - 08.2020)
VW Golf VII Alltrack (BA5, BV5) (İnşaat Yılı 12.2014 -
12.2020)
VW Caddy IV Kombi (SAB, SAJ) (Yapım Yılı 05.2015 - ...)
VW Caddy IV Van (SAA, SAH) (Üretim Yılı 05.2015 - 12.2020)
VW Caddy Alltrack IV Kombi (SAB) (Üretim Yılı 05.2015 -
09.2020)
VW Caddy Alltrack IV Panelvan (SAA) (Üretim Yılı: 05.2015 -
09.2020)
VW Crafter Van (SY, SX) (Üretim Yılı 09.2016 - ...)
VW Crafter Platformu / Şasisi (SZ) (Üretim Yılı 11.2016 -
...)
VW Crafter Minibüs (SY) (Üretim Yılı 09.2016 - ...)
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 756,74 TL | 756,74 TL |
| 2 | 385,94 TL | 771,87 TL |
| 3 | 259,81 TL | 779,44 TL |
| 4 | 196,75 TL | 787,01 TL |
| 5 | 158,91 TL | 794,57 TL |
| 6 | 133,69 TL | 802,14 TL |
| 7 | 115,67 TL | 809,71 TL |
| 8 | 102,16 TL | 817,28 TL |
| 9 | 91,65 TL | 824,84 TL |
| 10 | 83,24 TL | 832,41 TL |
| 11 | 76,36 TL | 839,98 TL |
| 12 | 70,31 TL | 843,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 756,74 TL | 756,74 TL |
| 2 | 385,94 TL | 771,87 TL |
| 3 | 259,81 TL | 779,44 TL |
| 4 | 196,75 TL | 787,01 TL |
| 5 | 158,91 TL | 794,57 TL |
| 6 | 133,69 TL | 802,14 TL |
| 7 | 115,67 TL | 809,71 TL |
| 8 | 102,16 TL | 817,28 TL |
| 9 | 91,65 TL | 824,84 TL |
| 10 | 83,24 TL | 832,41 TL |
| 11 | 76,36 TL | 839,98 TL |
| 12 | 70,31 TL | 843,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 756,74 TL | 756,74 TL |
| 2 | 385,94 TL | 771,87 TL |
| 3 | 259,81 TL | 779,44 TL |
| 4 | 196,75 TL | 787,01 TL |
| 5 | 158,91 TL | 794,57 TL |
| 6 | 133,69 TL | 802,14 TL |
| 7 | 115,67 TL | 809,71 TL |
| 8 | 102,16 TL | 817,28 TL |
| 9 | 91,65 TL | 824,84 TL |
| 10 | 83,24 TL | 832,41 TL |
| 11 | 76,36 TL | 839,98 TL |
| 12 | 70,31 TL | 843,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 756,74 TL | 756,74 TL |
| 2 | 385,94 TL | 771,87 TL |
| 3 | 259,81 TL | 779,44 TL |
| 4 | 196,75 TL | 787,01 TL |
| 5 | 158,91 TL | 794,57 TL |
| 6 | 133,69 TL | 802,14 TL |
| 7 | 115,67 TL | 809,71 TL |
| 8 | 102,16 TL | 817,28 TL |
| 9 | 91,65 TL | 824,84 TL |
| 10 | 83,24 TL | 832,41 TL |
| 11 | 76,36 TL | 839,98 TL |
| 12 | 70,31 TL | 843,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 756,74 TL | 756,74 TL |
| 2 | 385,94 TL | 771,87 TL |
| 3 | 259,81 TL | 779,44 TL |
| 4 | 196,75 TL | 787,01 TL |
| 5 | 158,91 TL | 794,57 TL |
| 6 | 133,69 TL | 802,14 TL |
| 7 | 115,67 TL | 809,71 TL |
| 8 | 102,16 TL | 817,28 TL |
| 9 | 91,65 TL | 824,84 TL |
| 10 | 83,24 TL | 832,41 TL |
| 11 | 76,36 TL | 839,98 TL |
| 12 | 70,31 TL | 843,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 756,74 TL | 756,74 TL |
| 2 | 385,94 TL | 771,87 TL |
| 3 | 259,81 TL | 779,44 TL |
| 4 | 196,75 TL | 787,01 TL |
| 5 | 158,91 TL | 794,57 TL |
| 6 | 133,69 TL | 802,14 TL |
| 7 | 115,67 TL | 809,71 TL |
| 8 | 102,16 TL | 817,28 TL |
| 9 | 91,65 TL | 824,84 TL |
| 10 | 83,24 TL | 832,41 TL |
| 11 | 76,36 TL | 839,98 TL |
| 12 | 70,31 TL | 843,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 756,74 TL | 756,74 TL |
| 2 | 385,94 TL | 771,87 TL |
| 3 | 259,81 TL | 779,44 TL |
| 4 | 196,75 TL | 787,01 TL |
| 5 | 158,91 TL | 794,57 TL |
| 6 | 133,69 TL | 802,14 TL |
| 7 | 115,67 TL | 809,71 TL |
| 8 | 102,16 TL | 817,28 TL |
| 9 | 91,65 TL | 824,84 TL |
| 10 | 83,24 TL | 832,41 TL |
| 11 | 76,36 TL | 839,98 TL |
| 12 | 70,31 TL | 843,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 756,74 TL | 756,74 TL |
| 2 | 385,94 TL | 771,87 TL |
| 3 | 259,81 TL | 779,44 TL |
| 4 | 196,75 TL | 787,01 TL |
| 5 | 158,91 TL | 794,57 TL |
| 6 | 133,69 TL | 802,14 TL |
| 7 | 115,67 TL | 809,71 TL |
| 8 | 102,16 TL | 817,28 TL |
| 9 | 91,65 TL | 824,84 TL |
| 10 | 83,24 TL | 832,41 TL |
| 11 | 76,36 TL | 839,98 TL |
| 12 | 70,31 TL | 843,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 756,74 TL | 756,74 TL |
| 2 | 385,94 TL | 771,87 TL |
| 3 | 259,81 TL | 779,44 TL |
| 4 | 196,75 TL | 787,01 TL |
| 5 | 158,91 TL | 794,57 TL |
| 6 | 133,69 TL | 802,14 TL |
| 7 | 115,67 TL | 809,71 TL |
| 8 | 102,16 TL | 817,28 TL |
| 9 | 91,65 TL | 824,84 TL |
| 10 | 83,24 TL | 832,41 TL |
| 11 | 76,36 TL | 839,98 TL |
| 12 | 70,31 TL | 843,76 TL |












Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.