OEM referans numaraları:
5N0 498 103 B — VW / AUDI
5N0 498 103 BX — VW / AUDI
8V0 498 103 — VW / AUDI / SKODA
8V0 498 103 X — VW / AUDI / SKODA
8V0 498 103 A — VW / SKODA / SEAT
8V0 498 103 AX — VW / SKODA / SEAT
5N0 498 103 BV — AUDI
AUDI
AUDI Q3 (8UB, 8UG) (Üretim Yılı: 06.2011 - 03.2020)
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) (Üretim Yılı 04.2012 - 10.2020)
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (Üretim Yılı 09.2012 - 08.2021)
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) (Üretim Yılı 05.2013 - 08.2021)
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) (Üretim Yılı 10.2013 - 04.2021)
AUDI Q3 (F3B) (Üretim Yılı 07.2018 - ...)
AUDI Q3 Sportback (F3N) (Üretim Yılı 06.2019 - ...)
SEAT
SEAT Leon III Hatchback (5F1) (Üretim Yılı 09.2012 - 05.2021)
SEAT Leon III ST (5F8) (Üretim Yılı 08.2013 - 08.2020)
SEAT Ateca (KH7) (Üretim Yılı 04.2016 - ...)
SKODA
SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) (Üretim Yılı 11.2012 - 03.2021)
SKODA Octavia III Combi (5E5) (Üretim Yılı 11.2012 - 10.2020)
SKODA Superb III Station Wagon (3V5) (Üretim Yılı 03.2015 - ...)
SKODA Kodiaq (NS7) (Üretim Yılı 10.2016 - ...)
SKODA Karoq Off-Road (NU7) (Üretim Yılı 07.2017 - ...)
VW
VW Tiguan I (5N) (Üretim Yılı 09.2007 - 07.2018)
VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) (Üretim Yılı 08.2012 - 10.2021)
VW Golf VII Variant (BA5, BV5) (Üretim Yılı 04.2013 - 01.2022)
VW Golf Sportsvan (AM1, AN1) (Üretim Yılı 02.2014 - 08.2020)
VW Passat B8 Sedan (3G2, CB2) (Üretim Yılı 08.2014 - ...)
VW Passat B8 Alltrack (3G5, CB5) (Yapım Yılı 05.2015 - ...)
VW Tiguan II (AD1) (Üretim Yılı: 01.2016 - 04.2024)
VW Arteon (3H7) (Üretim Yılı 04.2017 - ...)
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.536,25 TL | 2.536,25 TL |
| 2 | 1.293,48 TL | 2.586,97 TL |
| 3 | 870,78 TL | 2.612,33 TL |
| 4 | 659,42 TL | 2.637,69 TL |
| 5 | 532,61 TL | 2.663,06 TL |
| 6 | 448,07 TL | 2.688,42 TL |
| 7 | 387,68 TL | 2.713,78 TL |
| 8 | 342,39 TL | 2.739,14 TL |
| 9 | 307,17 TL | 2.764,51 TL |
| 10 | 278,99 TL | 2.789,87 TL |
| 11 | 255,93 TL | 2.815,23 TL |
| 12 | 235,66 TL | 2.827,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.536,25 TL | 2.536,25 TL |
| 2 | 1.293,48 TL | 2.586,97 TL |
| 3 | 870,78 TL | 2.612,33 TL |
| 4 | 659,42 TL | 2.637,69 TL |
| 5 | 532,61 TL | 2.663,06 TL |
| 6 | 448,07 TL | 2.688,42 TL |
| 7 | 387,68 TL | 2.713,78 TL |
| 8 | 342,39 TL | 2.739,14 TL |
| 9 | 307,17 TL | 2.764,51 TL |
| 10 | 278,99 TL | 2.789,87 TL |
| 11 | 255,93 TL | 2.815,23 TL |
| 12 | 235,66 TL | 2.827,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.536,25 TL | 2.536,25 TL |
| 2 | 1.293,48 TL | 2.586,97 TL |
| 3 | 870,78 TL | 2.612,33 TL |
| 4 | 659,42 TL | 2.637,69 TL |
| 5 | 532,61 TL | 2.663,06 TL |
| 6 | 448,07 TL | 2.688,42 TL |
| 7 | 387,68 TL | 2.713,78 TL |
| 8 | 342,39 TL | 2.739,14 TL |
| 9 | 307,17 TL | 2.764,51 TL |
| 10 | 278,99 TL | 2.789,87 TL |
| 11 | 255,93 TL | 2.815,23 TL |
| 12 | 235,66 TL | 2.827,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.536,25 TL | 2.536,25 TL |
| 2 | 1.293,48 TL | 2.586,97 TL |
| 3 | 870,78 TL | 2.612,33 TL |
| 4 | 659,42 TL | 2.637,69 TL |
| 5 | 532,61 TL | 2.663,06 TL |
| 6 | 448,07 TL | 2.688,42 TL |
| 7 | 387,68 TL | 2.713,78 TL |
| 8 | 342,39 TL | 2.739,14 TL |
| 9 | 307,17 TL | 2.764,51 TL |
| 10 | 278,99 TL | 2.789,87 TL |
| 11 | 255,93 TL | 2.815,23 TL |
| 12 | 235,66 TL | 2.827,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.536,25 TL | 2.536,25 TL |
| 2 | 1.293,48 TL | 2.586,97 TL |
| 3 | 870,78 TL | 2.612,33 TL |
| 4 | 659,42 TL | 2.637,69 TL |
| 5 | 532,61 TL | 2.663,06 TL |
| 6 | 448,07 TL | 2.688,42 TL |
| 7 | 387,68 TL | 2.713,78 TL |
| 8 | 342,39 TL | 2.739,14 TL |
| 9 | 307,17 TL | 2.764,51 TL |
| 10 | 278,99 TL | 2.789,87 TL |
| 11 | 255,93 TL | 2.815,23 TL |
| 12 | 235,66 TL | 2.827,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.536,25 TL | 2.536,25 TL |
| 2 | 1.293,48 TL | 2.586,97 TL |
| 3 | 870,78 TL | 2.612,33 TL |
| 4 | 659,42 TL | 2.637,69 TL |
| 5 | 532,61 TL | 2.663,06 TL |
| 6 | 448,07 TL | 2.688,42 TL |
| 7 | 387,68 TL | 2.713,78 TL |
| 8 | 342,39 TL | 2.739,14 TL |
| 9 | 307,17 TL | 2.764,51 TL |
| 10 | 278,99 TL | 2.789,87 TL |
| 11 | 255,93 TL | 2.815,23 TL |
| 12 | 235,66 TL | 2.827,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.536,25 TL | 2.536,25 TL |
| 2 | 1.293,48 TL | 2.586,97 TL |
| 3 | 870,78 TL | 2.612,33 TL |
| 4 | 659,42 TL | 2.637,69 TL |
| 5 | 532,61 TL | 2.663,06 TL |
| 6 | 448,07 TL | 2.688,42 TL |
| 7 | 387,68 TL | 2.713,78 TL |
| 8 | 342,39 TL | 2.739,14 TL |
| 9 | 307,17 TL | 2.764,51 TL |
| 10 | 278,99 TL | 2.789,87 TL |
| 11 | 255,93 TL | 2.815,23 TL |
| 12 | 235,66 TL | 2.827,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.536,25 TL | 2.536,25 TL |
| 2 | 1.293,48 TL | 2.586,97 TL |
| 3 | 870,78 TL | 2.612,33 TL |
| 4 | 659,42 TL | 2.637,69 TL |
| 5 | 532,61 TL | 2.663,06 TL |
| 6 | 448,07 TL | 2.688,42 TL |
| 7 | 387,68 TL | 2.713,78 TL |
| 8 | 342,39 TL | 2.739,14 TL |
| 9 | 307,17 TL | 2.764,51 TL |
| 10 | 278,99 TL | 2.789,87 TL |
| 11 | 255,93 TL | 2.815,23 TL |
| 12 | 235,66 TL | 2.827,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.536,25 TL | 2.536,25 TL |
| 2 | 1.293,48 TL | 2.586,97 TL |
| 3 | 870,78 TL | 2.612,33 TL |
| 4 | 659,42 TL | 2.637,69 TL |
| 5 | 532,61 TL | 2.663,06 TL |
| 6 | 448,07 TL | 2.688,42 TL |
| 7 | 387,68 TL | 2.713,78 TL |
| 8 | 342,39 TL | 2.739,14 TL |
| 9 | 307,17 TL | 2.764,51 TL |
| 10 | 278,99 TL | 2.789,87 TL |
| 11 | 255,93 TL | 2.815,23 TL |
| 12 | 235,66 TL | 2.827,91 TL |
















Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.