AUDI
AUDI A4 B5 Sedan (8D2) (11.1994 - 09.2001)
AUDI A6 C4 Sedan (4A2) (06.1994 - 10.1997)
AUDI Cabriolet B4 (8G7) (05.1991 - 08.2000)
AUDI A6 C5 Sedan (4B2) (01.1997 - 01.2005)
AUDI A6 C5 Avant (4B5) (11.1997 - 01.2005)
AUDI A6 C4 Avant (4A5) (06.1994 - 12.1997)
AUDI A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001)
VOLKSWAGEN
VW Passat B5 Sedan (3B2) (08.1996 - 12.2001)
VW Passat B5 Varyantı (3B5) (05.1997 - 12.2001)
OEM referans numaraları:OE 058 905 101 A — VW / AUDI / VAG
138435 — HITACHI
2508435 — HITACHI
0040102162 — BorgWarner (BERU)
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.502,42 TL | 3.502,42 TL |
2 | 1.786,24 TL | 3.572,47 TL |
3 | 1.202,50 TL | 3.607,50 TL |
4 | 910,63 TL | 3.642,52 TL |
5 | 735,51 TL | 3.677,55 TL |
6 | 618,76 TL | 3.712,57 TL |
7 | 535,37 TL | 3.747,59 TL |
8 | 472,83 TL | 3.782,62 TL |
9 | 424,18 TL | 3.817,64 TL |
10 | 385,27 TL | 3.852,67 TL |
11 | 353,43 TL | 3.887,69 TL |
12 | 325,43 TL | 3.905,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.502,42 TL | 3.502,42 TL |
2 | 1.786,24 TL | 3.572,47 TL |
3 | 1.202,50 TL | 3.607,50 TL |
4 | 910,63 TL | 3.642,52 TL |
5 | 735,51 TL | 3.677,55 TL |
6 | 618,76 TL | 3.712,57 TL |
7 | 535,37 TL | 3.747,59 TL |
8 | 472,83 TL | 3.782,62 TL |
9 | 424,18 TL | 3.817,64 TL |
10 | 385,27 TL | 3.852,67 TL |
11 | 353,43 TL | 3.887,69 TL |
12 | 325,43 TL | 3.905,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.502,42 TL | 3.502,42 TL |
2 | 1.786,24 TL | 3.572,47 TL |
3 | 1.202,50 TL | 3.607,50 TL |
4 | 910,63 TL | 3.642,52 TL |
5 | 735,51 TL | 3.677,55 TL |
6 | 618,76 TL | 3.712,57 TL |
7 | 535,37 TL | 3.747,59 TL |
8 | 472,83 TL | 3.782,62 TL |
9 | 424,18 TL | 3.817,64 TL |
10 | 385,27 TL | 3.852,67 TL |
11 | 353,43 TL | 3.887,69 TL |
12 | 325,43 TL | 3.905,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.502,42 TL | 3.502,42 TL |
2 | 1.786,24 TL | 3.572,47 TL |
3 | 1.202,50 TL | 3.607,50 TL |
4 | 910,63 TL | 3.642,52 TL |
5 | 735,51 TL | 3.677,55 TL |
6 | 618,76 TL | 3.712,57 TL |
7 | 535,37 TL | 3.747,59 TL |
8 | 472,83 TL | 3.782,62 TL |
9 | 424,18 TL | 3.817,64 TL |
10 | 385,27 TL | 3.852,67 TL |
11 | 353,43 TL | 3.887,69 TL |
12 | 325,43 TL | 3.905,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.502,42 TL | 3.502,42 TL |
2 | 1.786,24 TL | 3.572,47 TL |
3 | 1.202,50 TL | 3.607,50 TL |
4 | 910,63 TL | 3.642,52 TL |
5 | 735,51 TL | 3.677,55 TL |
6 | 618,76 TL | 3.712,57 TL |
7 | 535,37 TL | 3.747,59 TL |
8 | 472,83 TL | 3.782,62 TL |
9 | 424,18 TL | 3.817,64 TL |
10 | 385,27 TL | 3.852,67 TL |
11 | 353,43 TL | 3.887,69 TL |
12 | 325,43 TL | 3.905,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.502,42 TL | 3.502,42 TL |
2 | 1.786,24 TL | 3.572,47 TL |
3 | 1.202,50 TL | 3.607,50 TL |
4 | 910,63 TL | 3.642,52 TL |
5 | 735,51 TL | 3.677,55 TL |
6 | 618,76 TL | 3.712,57 TL |
7 | 535,37 TL | 3.747,59 TL |
8 | 472,83 TL | 3.782,62 TL |
9 | 424,18 TL | 3.817,64 TL |
10 | 385,27 TL | 3.852,67 TL |
11 | 353,43 TL | 3.887,69 TL |
12 | 325,43 TL | 3.905,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.502,42 TL | 3.502,42 TL |
2 | 1.786,24 TL | 3.572,47 TL |
3 | 1.202,50 TL | 3.607,50 TL |
4 | 910,63 TL | 3.642,52 TL |
5 | 735,51 TL | 3.677,55 TL |
6 | 618,76 TL | 3.712,57 TL |
7 | 535,37 TL | 3.747,59 TL |
8 | 472,83 TL | 3.782,62 TL |
9 | 424,18 TL | 3.817,64 TL |
10 | 385,27 TL | 3.852,67 TL |
11 | 353,43 TL | 3.887,69 TL |
12 | 325,43 TL | 3.905,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.502,42 TL | 3.502,42 TL |
2 | 1.786,24 TL | 3.572,47 TL |
3 | 1.202,50 TL | 3.607,50 TL |
4 | 910,63 TL | 3.642,52 TL |
5 | 735,51 TL | 3.677,55 TL |
6 | 618,76 TL | 3.712,57 TL |
7 | 535,37 TL | 3.747,59 TL |
8 | 472,83 TL | 3.782,62 TL |
9 | 424,18 TL | 3.817,64 TL |
10 | 385,27 TL | 3.852,67 TL |
11 | 353,43 TL | 3.887,69 TL |
12 | 325,43 TL | 3.905,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.502,42 TL | 3.502,42 TL |
2 | 1.786,24 TL | 3.572,47 TL |
3 | 1.202,50 TL | 3.607,50 TL |
4 | 910,63 TL | 3.642,52 TL |
5 | 735,51 TL | 3.677,55 TL |
6 | 618,76 TL | 3.712,57 TL |
7 | 535,37 TL | 3.747,59 TL |
8 | 472,83 TL | 3.782,62 TL |
9 | 424,18 TL | 3.817,64 TL |
10 | 385,27 TL | 3.852,67 TL |
11 | 353,43 TL | 3.887,69 TL |
12 | 325,43 TL | 3.905,20 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.