Montaj Yeri: Sağ Ön, Sol Arka, Sağ Arka
OEM referans numaraları:
6C0959855 — VW
VW
VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) (Üretim Yılı 06.2009 - 06.2022)
VW Polo V Sedan (602, 604, 612, 614) (Üretim Yılı 05.2009 - ...)
VW Polo Vivo Hatchback (Üretim Yılı: 02.2010 - 09.2017)
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 338,17 TL | 338,17 TL |
| 2 | 172,46 TL | 344,93 TL |
| 3 | 116,10 TL | 348,31 TL |
| 4 | 87,92 TL | 351,69 TL |
| 5 | 71,01 TL | 355,07 TL |
| 6 | 59,74 TL | 358,46 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 338,17 TL | 338,17 TL |
| 2 | 172,46 TL | 344,93 TL |
| 3 | 116,10 TL | 348,31 TL |
| 4 | 87,92 TL | 351,69 TL |
| 5 | 71,01 TL | 355,07 TL |
| 6 | 59,74 TL | 358,46 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 338,17 TL | 338,17 TL |
| 2 | 172,46 TL | 344,93 TL |
| 3 | 116,10 TL | 348,31 TL |
| 4 | 87,92 TL | 351,69 TL |
| 5 | 71,01 TL | 355,07 TL |
| 6 | 59,74 TL | 358,46 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 338,17 TL | 338,17 TL |
| 2 | 172,46 TL | 344,93 TL |
| 3 | 116,10 TL | 348,31 TL |
| 4 | 87,92 TL | 351,69 TL |
| 5 | 71,01 TL | 355,07 TL |
| 6 | 59,74 TL | 358,46 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 338,17 TL | 338,17 TL |
| 2 | 172,46 TL | 344,93 TL |
| 3 | 116,10 TL | 348,31 TL |
| 4 | 87,92 TL | 351,69 TL |
| 5 | 71,01 TL | 355,07 TL |
| 6 | 59,74 TL | 358,46 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 338,17 TL | 338,17 TL |
| 2 | 172,46 TL | 344,93 TL |
| 3 | 116,10 TL | 348,31 TL |
| 4 | 87,92 TL | 351,69 TL |
| 5 | 71,01 TL | 355,07 TL |
| 6 | 59,74 TL | 358,46 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 338,17 TL | 338,17 TL |
| 2 | 172,46 TL | 344,93 TL |
| 3 | 116,10 TL | 348,31 TL |
| 4 | 87,92 TL | 351,69 TL |
| 5 | 71,01 TL | 355,07 TL |
| 6 | 59,74 TL | 358,46 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 338,17 TL | 338,17 TL |
| 2 | 172,46 TL | 344,93 TL |
| 3 | 116,10 TL | 348,31 TL |
| 4 | 87,92 TL | 351,69 TL |
| 5 | 71,01 TL | 355,07 TL |
| 6 | 59,74 TL | 358,46 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 338,17 TL | 338,17 TL |
| 2 | 172,46 TL | 344,93 TL |
| 3 | 116,10 TL | 348,31 TL |
| 4 | 87,92 TL | 351,69 TL |
| 5 | 71,01 TL | 355,07 TL |
| 6 | 59,74 TL | 358,46 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |























Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.