AUDI SEAT SKODA VOLKSWAGEN
(129 DİŞ) 1.6TDI CAYB CAYC (OTOMATİK)
Orijinal yedek parça OEM referans numaraları:
03L105266DP — VW / AUDI / SKODA / SEAT
03L 105 266 EL — VW / AUDI / SKODA / SEAT
03L 105 266 ED — VW / AUDI / SKODA / SEAT
03L105266DB — VW / AUDI / SKODA / SEAT
03L 105 266 CQ — VW / AUDI / SKODA / SEAT
03L 105 266 CK — VW / AUDI / SKODA / SEAT
AUDI
AUDI A3 Hatchback (8P1) (Üretim yılı 05.2003 - 08.2012)
AUDI A3 Sportback (8PA) (Üretim yılı 09.2004 - 03.2013)
AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) (Üretim yılı 05.2010 - 10.2018)
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK) (Üretim yılı 09.2011 - 10.2018)
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) (Üretim yılı 04.2012 - 10.2020)
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (Üretim yılı 09.2012 - 08.2021)
AUDI A3 Limuzin (8VS, 8VM) (Üretim yılı 05.2013 - 08.2021)
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) (Üretim yılı 10.2013 - 04.2021)
AUDI Q2 (GAB) (Üretim yılı 06.2016 - ...)
SEAT
SEAT Altea (5P1) (Üretim yılı 03.2004 - 12.2015)
SEAT Leon II Hatchback (1P1) (Üretim yılı 05.2005 - 12.2012)
SEAT Altea XL (5P5, 5P8) (Üretim yılı 10.2006 - 12.2015)
SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) (Üretim yılı 03.2008 -
12.2017)
SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) (Üretim yılı 07.2008 -
12.2018)
SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) (Üretim yılı 03.2010 - 07.2016)
SEAT Leon III Hatchback (5F1) (Üretim yılı 09.2012 -
05.2021)
SEAT Toledo IV Hatchback (KG3) (Üretim yılı 07.2012 -
04.2019)
SEAT Leon III SC (5F5) (Üretim yılı 01.2013 - 12.2018)
SEAT Leon III ST (5F8) (Üretim yılı 08.2013 - 08.2020)
SEAT Ateca (KH7) (Üretim yılı 04.2016 - ...)
SEAT Ibiza V (KJ1) (üretim yılı 01.2017 - ...)
SEAT Arona (KJ7) (Üretim yılı 07.2017 - ...)
SEAT Leon Van / Hatchback (5F1) (Üretim yılı 09.2012 -
08.2020)
SKODA
SKODA Octavia II Hatchback (1Z3) (Üretim yılı 02.2004 -
06.2013)
SKODA Octavia II Combi (1Z5) (Üretim yılı 02.2004 - 06.2013)
SKODA Superb II Hatchback (3T4) (Üretim yılı 03.2008 -
05.2015)
SKODA Yeti (5L) (Üretim yılı 05.2009 - 12.2017)
SKODA Superb II Combi (3T5) (Üretim yılı 10.2009 - 05.2015)
SKODA Rapid Hatchback (NH3) (Üretim yılı 07.2012 - 03.2022)
SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) (Üretim yılı
11.2012 - 03.2021)
SKODA Octavia III Combi (5E5) (Üretim yılı 11.2012 -
10.2020)
SKODA Rapid Spaceback (NH1) (Üretim yılı 07.2012 - 12.2019)
SKODA Superb III Hatchback (3V3) (Üretim yılı 03.2015 - ...)
SKODA Superb III Combi (3V5) (Üretim yılı 03.2015 - ...)
SKODA Karoq SUV (NU7) (Üretim yılı 07.2017 - ...)
SKODA Scala Hatchback (Üretim yılı 02.2019 - ...)
SKODA Kamiq (NW4) (Üretim yılı 07.2019 - ...)
VW
VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) (Üretim yılı 01.2005 -
12.2013)
VW Golf VI Hatchback (5K1) (Üretim yılı 10.2008 - 11.2013)
VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) (Üretim yılı 06.2009 -
06.2022)
VW Golf VI Variant (AJ5) (Üretim yılı 07.2009 - 07.2013)
VW Passat B7 Sedan (362) (Üretim yılı 08.2010 - 12.2014)
VW Passat B7 Variant (365) (Üretim yılı 08.2010 - 12.2014)
VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) (Üretim yılı 04.2010 -
12.2019)
VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) (Üretim yılı 04.2011 -
07.2019)
VW Touran I (1T3) (Üretim yılı 05.2010 - 05.2015)
VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) (Üretim yılı
08.2012 - 10.2021)
VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8) (Üretim yılı 12.2011 - 07.2019)
VW Golf VII Varyantı (BA5, BV5) (Üretim yılı 04.2013 -
01.2022)
VW Golf Sportsvan (AM1, AN1) (Üretim yılı 02.2014 - 08.2020)
VW Passat B8 Sedan (3G2, CB2) (Üretim yılı 08.2014 - ...)
VW Passat B8 Variant (3G5, CB5) (Üretim yılı 08.2014 - ...)
VW Golf VII Alltrack (BA5, BV5) (Üretim yılı 12.2014 -
12.2020)
VW Touran II (5T1) (Üretim yılı 05.2015 - ...)
VW Polo VI (AW1, BZ1) (Üretim yılı 06.2017 - ...)
VW Passat B7 Van / Station Wagon (365) (Üretim yılı 08.2010
- 12.2014)
VW T-Cross (C11_) (Üretim yılı 12.2018 - ...)
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.999,55 TL | 17.999,55 TL |
| 2 | 9.179,77 TL | 18.359,54 TL |
| 3 | 6.179,85 TL | 18.539,54 TL |
| 4 | 4.679,88 TL | 18.719,53 TL |
| 5 | 3.779,91 TL | 18.899,53 TL |
| 6 | 3.179,92 TL | 19.079,52 TL |
| 7 | 2.751,36 TL | 19.259,52 TL |
| 8 | 2.429,94 TL | 19.439,51 TL |
| 9 | 2.179,95 TL | 19.619,51 TL |
| 10 | 1.979,95 TL | 19.799,50 TL |
| 11 | 1.816,32 TL | 19.979,50 TL |
| 12 | 1.672,46 TL | 20.069,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.999,55 TL | 17.999,55 TL |
| 2 | 9.179,77 TL | 18.359,54 TL |
| 3 | 6.179,85 TL | 18.539,54 TL |
| 4 | 4.679,88 TL | 18.719,53 TL |
| 5 | 3.779,91 TL | 18.899,53 TL |
| 6 | 3.179,92 TL | 19.079,52 TL |
| 7 | 2.751,36 TL | 19.259,52 TL |
| 8 | 2.429,94 TL | 19.439,51 TL |
| 9 | 2.179,95 TL | 19.619,51 TL |
| 10 | 1.979,95 TL | 19.799,50 TL |
| 11 | 1.816,32 TL | 19.979,50 TL |
| 12 | 1.672,46 TL | 20.069,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.999,55 TL | 17.999,55 TL |
| 2 | 9.179,77 TL | 18.359,54 TL |
| 3 | 6.179,85 TL | 18.539,54 TL |
| 4 | 4.679,88 TL | 18.719,53 TL |
| 5 | 3.779,91 TL | 18.899,53 TL |
| 6 | 3.179,92 TL | 19.079,52 TL |
| 7 | 2.751,36 TL | 19.259,52 TL |
| 8 | 2.429,94 TL | 19.439,51 TL |
| 9 | 2.179,95 TL | 19.619,51 TL |
| 10 | 1.979,95 TL | 19.799,50 TL |
| 11 | 1.816,32 TL | 19.979,50 TL |
| 12 | 1.672,46 TL | 20.069,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.999,55 TL | 17.999,55 TL |
| 2 | 9.179,77 TL | 18.359,54 TL |
| 3 | 6.179,85 TL | 18.539,54 TL |
| 4 | 4.679,88 TL | 18.719,53 TL |
| 5 | 3.779,91 TL | 18.899,53 TL |
| 6 | 3.179,92 TL | 19.079,52 TL |
| 7 | 2.751,36 TL | 19.259,52 TL |
| 8 | 2.429,94 TL | 19.439,51 TL |
| 9 | 2.179,95 TL | 19.619,51 TL |
| 10 | 1.979,95 TL | 19.799,50 TL |
| 11 | 1.816,32 TL | 19.979,50 TL |
| 12 | 1.672,46 TL | 20.069,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.999,55 TL | 17.999,55 TL |
| 2 | 9.179,77 TL | 18.359,54 TL |
| 3 | 6.179,85 TL | 18.539,54 TL |
| 4 | 4.679,88 TL | 18.719,53 TL |
| 5 | 3.779,91 TL | 18.899,53 TL |
| 6 | 3.179,92 TL | 19.079,52 TL |
| 7 | 2.751,36 TL | 19.259,52 TL |
| 8 | 2.429,94 TL | 19.439,51 TL |
| 9 | 2.179,95 TL | 19.619,51 TL |
| 10 | 1.979,95 TL | 19.799,50 TL |
| 11 | 1.816,32 TL | 19.979,50 TL |
| 12 | 1.672,46 TL | 20.069,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.999,55 TL | 17.999,55 TL |
| 2 | 9.179,77 TL | 18.359,54 TL |
| 3 | 6.179,85 TL | 18.539,54 TL |
| 4 | 4.679,88 TL | 18.719,53 TL |
| 5 | 3.779,91 TL | 18.899,53 TL |
| 6 | 3.179,92 TL | 19.079,52 TL |
| 7 | 2.751,36 TL | 19.259,52 TL |
| 8 | 2.429,94 TL | 19.439,51 TL |
| 9 | 2.179,95 TL | 19.619,51 TL |
| 10 | 1.979,95 TL | 19.799,50 TL |
| 11 | 1.816,32 TL | 19.979,50 TL |
| 12 | 1.672,46 TL | 20.069,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.999,55 TL | 17.999,55 TL |
| 2 | 9.179,77 TL | 18.359,54 TL |
| 3 | 6.179,85 TL | 18.539,54 TL |
| 4 | 4.679,88 TL | 18.719,53 TL |
| 5 | 3.779,91 TL | 18.899,53 TL |
| 6 | 3.179,92 TL | 19.079,52 TL |
| 7 | 2.751,36 TL | 19.259,52 TL |
| 8 | 2.429,94 TL | 19.439,51 TL |
| 9 | 2.179,95 TL | 19.619,51 TL |
| 10 | 1.979,95 TL | 19.799,50 TL |
| 11 | 1.816,32 TL | 19.979,50 TL |
| 12 | 1.672,46 TL | 20.069,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.999,55 TL | 17.999,55 TL |
| 2 | 9.179,77 TL | 18.359,54 TL |
| 3 | 6.179,85 TL | 18.539,54 TL |
| 4 | 4.679,88 TL | 18.719,53 TL |
| 5 | 3.779,91 TL | 18.899,53 TL |
| 6 | 3.179,92 TL | 19.079,52 TL |
| 7 | 2.751,36 TL | 19.259,52 TL |
| 8 | 2.429,94 TL | 19.439,51 TL |
| 9 | 2.179,95 TL | 19.619,51 TL |
| 10 | 1.979,95 TL | 19.799,50 TL |
| 11 | 1.816,32 TL | 19.979,50 TL |
| 12 | 1.672,46 TL | 20.069,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.999,55 TL | 17.999,55 TL |
| 2 | 9.179,77 TL | 18.359,54 TL |
| 3 | 6.179,85 TL | 18.539,54 TL |
| 4 | 4.679,88 TL | 18.719,53 TL |
| 5 | 3.779,91 TL | 18.899,53 TL |
| 6 | 3.179,92 TL | 19.079,52 TL |
| 7 | 2.751,36 TL | 19.259,52 TL |
| 8 | 2.429,94 TL | 19.439,51 TL |
| 9 | 2.179,95 TL | 19.619,51 TL |
| 10 | 1.979,95 TL | 19.799,50 TL |
| 11 | 1.816,32 TL | 19.979,50 TL |
| 12 | 1.672,46 TL | 20.069,50 TL |
















Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.