1U1959565J, 1U1959565L, 1U1959565L01C - SKODA
Özellik: Elektrikli
SKODA
SKODA Octavia I Hatchback (1U2) (09.1996 - 12.2010, 60 - 180 PS, Benzin, Dizel)
SKODA Octavia I Kombi (1U5) (07.1998 - 12.2010, 68 - 180 PS, Benzin, Dizel)
OEM referans numaraları:
1U1959565J — SKODA
1U1959565L — SKODA
1U1959565L01C — SKODA
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 262,68 TL | 262,68 TL |
2 | 133,97 TL | 267,94 TL |
3 | 90,19 TL | 270,56 TL |
4 | 68,30 TL | 273,19 TL |
5 | 55,16 TL | 275,82 TL |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 262,68 TL | 262,68 TL |
2 | 133,97 TL | 267,94 TL |
3 | 90,19 TL | 270,56 TL |
4 | 68,30 TL | 273,19 TL |
5 | 55,16 TL | 275,82 TL |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 262,68 TL | 262,68 TL |
2 | 133,97 TL | 267,94 TL |
3 | 90,19 TL | 270,56 TL |
4 | 68,30 TL | 273,19 TL |
5 | 55,16 TL | 275,82 TL |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 262,68 TL | 262,68 TL |
2 | 133,97 TL | 267,94 TL |
3 | 90,19 TL | 270,56 TL |
4 | 68,30 TL | 273,19 TL |
5 | 55,16 TL | 275,82 TL |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 262,68 TL | 262,68 TL |
2 | 133,97 TL | 267,94 TL |
3 | 90,19 TL | 270,56 TL |
4 | 68,30 TL | 273,19 TL |
5 | 55,16 TL | 275,82 TL |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 262,68 TL | 262,68 TL |
2 | 133,97 TL | 267,94 TL |
3 | 90,19 TL | 270,56 TL |
4 | 68,30 TL | 273,19 TL |
5 | 55,16 TL | 275,82 TL |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 262,68 TL | 262,68 TL |
2 | 133,97 TL | 267,94 TL |
3 | 90,19 TL | 270,56 TL |
4 | 68,30 TL | 273,19 TL |
5 | 55,16 TL | 275,82 TL |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 262,68 TL | 262,68 TL |
2 | 133,97 TL | 267,94 TL |
3 | 90,19 TL | 270,56 TL |
4 | 68,30 TL | 273,19 TL |
5 | 55,16 TL | 275,82 TL |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 262,68 TL | 262,68 TL |
2 | 133,97 TL | 267,94 TL |
3 | 90,19 TL | 270,56 TL |
4 | 68,30 TL | 273,19 TL |
5 | 55,16 TL | 275,82 TL |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.