| Marke | Model | Yıl | Plattform | Tip | Motor |
| Audi | A1 Allstreet | 2022/07-2024/12 | GBH | 35 TFSI | 1495 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Audi | A1 City Carver | 2019/07-2022/06 | GBH | 35 TFSI | 1495 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Audi | A1 Sportback | 2018/09-2024/12 | GBA | 35 TFSI | 1495 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Audi | A3 Cabriolet | 2018/10-2020/10 | 8V7, 8VE | 35 TFSI | 1495 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Audi | A3 Limousine | 2018/10-2020/10 | 8VM, 8VS | 35 TFSI | 1495 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Audi | A3 Limousine | 2020/04-2024/12 | 8YM, 8YS | 35 TFSI | 1495 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Audi | A3 Sportback | 2018/11-2020/10 | 8VA, 8VF | 30 g-tron | 1498 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Audi | A3 Sportback | 2018/10-2020/10 | 8VA, 8VF | 35 TFSI | 1495 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Audi | A3 Sportback | 2020/07-2024/12 | 8YA, 8YF | 30 g-tron | 1498 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Audi | A3 Sportback | 2020/03-2024/12 | 8YA, 8YF | 35 TFSI | 1495 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Audi | Q2 | 2018/07-2024/12 | GAB, GAG | 35 TFSI | 1495 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Audi | Q3 | 2018/08-2023/12 | F3B | 35 TFSI | 1495 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Audi | Q3 Sportback | 2019/09-2024/12 | F3N | 35 TFSI | 1495 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Cupra | Formentor | 2020/11-2024/12 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.116,76 TL | 1.116,76 TL |
| 2 | 569,55 TL | 1.139,09 TL |
| 3 | 383,42 TL | 1.150,26 TL |
| 4 | 290,36 TL | 1.161,43 TL |
| 5 | 234,52 TL | 1.172,59 TL |
| 6 | 197,29 TL | 1.183,76 TL |
| 7 | 170,70 TL | 1.194,93 TL |
| 8 | 150,76 TL | 1.206,10 TL |
| 9 | 135,25 TL | 1.217,26 TL |
| 10 | 122,84 TL | 1.228,43 TL |
| 11 | 112,69 TL | 1.239,60 TL |
| 12 | 103,77 TL | 1.245,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.116,76 TL | 1.116,76 TL |
| 2 | 569,55 TL | 1.139,09 TL |
| 3 | 383,42 TL | 1.150,26 TL |
| 4 | 290,36 TL | 1.161,43 TL |
| 5 | 234,52 TL | 1.172,59 TL |
| 6 | 197,29 TL | 1.183,76 TL |
| 7 | 170,70 TL | 1.194,93 TL |
| 8 | 150,76 TL | 1.206,10 TL |
| 9 | 135,25 TL | 1.217,26 TL |
| 10 | 122,84 TL | 1.228,43 TL |
| 11 | 112,69 TL | 1.239,60 TL |
| 12 | 103,77 TL | 1.245,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.116,76 TL | 1.116,76 TL |
| 2 | 569,55 TL | 1.139,09 TL |
| 3 | 383,42 TL | 1.150,26 TL |
| 4 | 290,36 TL | 1.161,43 TL |
| 5 | 234,52 TL | 1.172,59 TL |
| 6 | 197,29 TL | 1.183,76 TL |
| 7 | 170,70 TL | 1.194,93 TL |
| 8 | 150,76 TL | 1.206,10 TL |
| 9 | 135,25 TL | 1.217,26 TL |
| 10 | 122,84 TL | 1.228,43 TL |
| 11 | 112,69 TL | 1.239,60 TL |
| 12 | 103,77 TL | 1.245,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.116,76 TL | 1.116,76 TL |
| 2 | 569,55 TL | 1.139,09 TL |
| 3 | 383,42 TL | 1.150,26 TL |
| 4 | 290,36 TL | 1.161,43 TL |
| 5 | 234,52 TL | 1.172,59 TL |
| 6 | 197,29 TL | 1.183,76 TL |
| 7 | 170,70 TL | 1.194,93 TL |
| 8 | 150,76 TL | 1.206,10 TL |
| 9 | 135,25 TL | 1.217,26 TL |
| 10 | 122,84 TL | 1.228,43 TL |
| 11 | 112,69 TL | 1.239,60 TL |
| 12 | 103,77 TL | 1.245,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.116,76 TL | 1.116,76 TL |
| 2 | 569,55 TL | 1.139,09 TL |
| 3 | 383,42 TL | 1.150,26 TL |
| 4 | 290,36 TL | 1.161,43 TL |
| 5 | 234,52 TL | 1.172,59 TL |
| 6 | 197,29 TL | 1.183,76 TL |
| 7 | 170,70 TL | 1.194,93 TL |
| 8 | 150,76 TL | 1.206,10 TL |
| 9 | 135,25 TL | 1.217,26 TL |
| 10 | 122,84 TL | 1.228,43 TL |
| 11 | 112,69 TL | 1.239,60 TL |
| 12 | 103,77 TL | 1.245,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.116,76 TL | 1.116,76 TL |
| 2 | 569,55 TL | 1.139,09 TL |
| 3 | 383,42 TL | 1.150,26 TL |
| 4 | 290,36 TL | 1.161,43 TL |
| 5 | 234,52 TL | 1.172,59 TL |
| 6 | 197,29 TL | 1.183,76 TL |
| 7 | 170,70 TL | 1.194,93 TL |
| 8 | 150,76 TL | 1.206,10 TL |
| 9 | 135,25 TL | 1.217,26 TL |
| 10 | 122,84 TL | 1.228,43 TL |
| 11 | 112,69 TL | 1.239,60 TL |
| 12 | 103,77 TL | 1.245,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.116,76 TL | 1.116,76 TL |
| 2 | 569,55 TL | 1.139,09 TL |
| 3 | 383,42 TL | 1.150,26 TL |
| 4 | 290,36 TL | 1.161,43 TL |
| 5 | 234,52 TL | 1.172,59 TL |
| 6 | 197,29 TL | 1.183,76 TL |
| 7 | 170,70 TL | 1.194,93 TL |
| 8 | 150,76 TL | 1.206,10 TL |
| 9 | 135,25 TL | 1.217,26 TL |
| 10 | 122,84 TL | 1.228,43 TL |
| 11 | 112,69 TL | 1.239,60 TL |
| 12 | 103,77 TL | 1.245,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.116,76 TL | 1.116,76 TL |
| 2 | 569,55 TL | 1.139,09 TL |
| 3 | 383,42 TL | 1.150,26 TL |
| 4 | 290,36 TL | 1.161,43 TL |
| 5 | 234,52 TL | 1.172,59 TL |
| 6 | 197,29 TL | 1.183,76 TL |
| 7 | 170,70 TL | 1.194,93 TL |
| 8 | 150,76 TL | 1.206,10 TL |
| 9 | 135,25 TL | 1.217,26 TL |
| 10 | 122,84 TL | 1.228,43 TL |
| 11 | 112,69 TL | 1.239,60 TL |
| 12 | 103,77 TL | 1.245,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.116,76 TL | 1.116,76 TL |
| 2 | 569,55 TL | 1.139,09 TL |
| 3 | 383,42 TL | 1.150,26 TL |
| 4 | 290,36 TL | 1.161,43 TL |
| 5 | 234,52 TL | 1.172,59 TL |
| 6 | 197,29 TL | 1.183,76 TL |
| 7 | 170,70 TL | 1.194,93 TL |
| 8 | 150,76 TL | 1.206,10 TL |
| 9 | 135,25 TL | 1.217,26 TL |
| 10 | 122,84 TL | 1.228,43 TL |
| 11 | 112,69 TL | 1.239,60 TL |
| 12 | 103,77 TL | 1.245,18 TL |


Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.