| Marke | Model | Yıl | Plattform | Tip | Motor |
| Audi | A1 Allstreet | 2022/07-2024/12 | GBH | 35 TFSI | 1495 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Audi | A1 City Carver | 2019/07-2022/06 | GBH | 35 TFSI | 1495 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Audi | A1 Sportback | 2018/09-2024/12 | GBA | 35 TFSI | 1495 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Audi | A3 Cabriolet | 2018/10-2020/10 | 8V7, 8VE | 35 TFSI | 1495 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Audi | A3 Limousine | 2018/10-2020/10 | 8VM, 8VS | 35 TFSI | 1495 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Audi | A3 Limousine | 2020/04-2024/12 | 8YM, 8YS | 35 TFSI | 1495 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Audi | A3 Sportback | 2018/11-2020/10 | 8VA, 8VF | 30 g-tron | 1498 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Audi | A3 Sportback | 2018/10-2020/10 | 8VA, 8VF | 35 TFSI | 1495 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Audi | A3 Sportback | 2020/07-2024/12 | 8YA, 8YF | 30 g-tron | 1498 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Audi | A3 Sportback | 2020/03-2024/12 | 8YA, 8YF | 35 TFSI | 1495 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Audi | Q2 | 2018/07-2024/12 | GAB, GAG | 35 TFSI | 1495 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Audi | Q3 | 2018/08-2023/12 | F3B | 35 TFSI | 1495 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Audi | Q3 Sportback | 2019/09-2024/12 | F3N | 35 TFSI | 1495 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Cupra | Formentor | 2020/11-2024/12 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.127,22 TL | 1.127,22 TL |
| 2 | 574,88 TL | 1.149,76 TL |
| 3 | 387,01 TL | 1.161,04 TL |
| 4 | 293,08 TL | 1.172,31 TL |
| 5 | 236,72 TL | 1.183,58 TL |
| 6 | 199,14 TL | 1.194,85 TL |
| 7 | 172,30 TL | 1.206,13 TL |
| 8 | 152,17 TL | 1.217,40 TL |
| 9 | 136,52 TL | 1.228,67 TL |
| 10 | 123,99 TL | 1.239,94 TL |
| 11 | 113,75 TL | 1.251,21 TL |
| 12 | 104,74 TL | 1.256,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.127,22 TL | 1.127,22 TL |
| 2 | 574,88 TL | 1.149,76 TL |
| 3 | 387,01 TL | 1.161,04 TL |
| 4 | 293,08 TL | 1.172,31 TL |
| 5 | 236,72 TL | 1.183,58 TL |
| 6 | 199,14 TL | 1.194,85 TL |
| 7 | 172,30 TL | 1.206,13 TL |
| 8 | 152,17 TL | 1.217,40 TL |
| 9 | 136,52 TL | 1.228,67 TL |
| 10 | 123,99 TL | 1.239,94 TL |
| 11 | 113,75 TL | 1.251,21 TL |
| 12 | 104,74 TL | 1.256,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.127,22 TL | 1.127,22 TL |
| 2 | 574,88 TL | 1.149,76 TL |
| 3 | 387,01 TL | 1.161,04 TL |
| 4 | 293,08 TL | 1.172,31 TL |
| 5 | 236,72 TL | 1.183,58 TL |
| 6 | 199,14 TL | 1.194,85 TL |
| 7 | 172,30 TL | 1.206,13 TL |
| 8 | 152,17 TL | 1.217,40 TL |
| 9 | 136,52 TL | 1.228,67 TL |
| 10 | 123,99 TL | 1.239,94 TL |
| 11 | 113,75 TL | 1.251,21 TL |
| 12 | 104,74 TL | 1.256,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.127,22 TL | 1.127,22 TL |
| 2 | 574,88 TL | 1.149,76 TL |
| 3 | 387,01 TL | 1.161,04 TL |
| 4 | 293,08 TL | 1.172,31 TL |
| 5 | 236,72 TL | 1.183,58 TL |
| 6 | 199,14 TL | 1.194,85 TL |
| 7 | 172,30 TL | 1.206,13 TL |
| 8 | 152,17 TL | 1.217,40 TL |
| 9 | 136,52 TL | 1.228,67 TL |
| 10 | 123,99 TL | 1.239,94 TL |
| 11 | 113,75 TL | 1.251,21 TL |
| 12 | 104,74 TL | 1.256,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.127,22 TL | 1.127,22 TL |
| 2 | 574,88 TL | 1.149,76 TL |
| 3 | 387,01 TL | 1.161,04 TL |
| 4 | 293,08 TL | 1.172,31 TL |
| 5 | 236,72 TL | 1.183,58 TL |
| 6 | 199,14 TL | 1.194,85 TL |
| 7 | 172,30 TL | 1.206,13 TL |
| 8 | 152,17 TL | 1.217,40 TL |
| 9 | 136,52 TL | 1.228,67 TL |
| 10 | 123,99 TL | 1.239,94 TL |
| 11 | 113,75 TL | 1.251,21 TL |
| 12 | 104,74 TL | 1.256,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.127,22 TL | 1.127,22 TL |
| 2 | 574,88 TL | 1.149,76 TL |
| 3 | 387,01 TL | 1.161,04 TL |
| 4 | 293,08 TL | 1.172,31 TL |
| 5 | 236,72 TL | 1.183,58 TL |
| 6 | 199,14 TL | 1.194,85 TL |
| 7 | 172,30 TL | 1.206,13 TL |
| 8 | 152,17 TL | 1.217,40 TL |
| 9 | 136,52 TL | 1.228,67 TL |
| 10 | 123,99 TL | 1.239,94 TL |
| 11 | 113,75 TL | 1.251,21 TL |
| 12 | 104,74 TL | 1.256,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.127,22 TL | 1.127,22 TL |
| 2 | 574,88 TL | 1.149,76 TL |
| 3 | 387,01 TL | 1.161,04 TL |
| 4 | 293,08 TL | 1.172,31 TL |
| 5 | 236,72 TL | 1.183,58 TL |
| 6 | 199,14 TL | 1.194,85 TL |
| 7 | 172,30 TL | 1.206,13 TL |
| 8 | 152,17 TL | 1.217,40 TL |
| 9 | 136,52 TL | 1.228,67 TL |
| 10 | 123,99 TL | 1.239,94 TL |
| 11 | 113,75 TL | 1.251,21 TL |
| 12 | 104,74 TL | 1.256,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.127,22 TL | 1.127,22 TL |
| 2 | 574,88 TL | 1.149,76 TL |
| 3 | 387,01 TL | 1.161,04 TL |
| 4 | 293,08 TL | 1.172,31 TL |
| 5 | 236,72 TL | 1.183,58 TL |
| 6 | 199,14 TL | 1.194,85 TL |
| 7 | 172,30 TL | 1.206,13 TL |
| 8 | 152,17 TL | 1.217,40 TL |
| 9 | 136,52 TL | 1.228,67 TL |
| 10 | 123,99 TL | 1.239,94 TL |
| 11 | 113,75 TL | 1.251,21 TL |
| 12 | 104,74 TL | 1.256,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.127,22 TL | 1.127,22 TL |
| 2 | 574,88 TL | 1.149,76 TL |
| 3 | 387,01 TL | 1.161,04 TL |
| 4 | 293,08 TL | 1.172,31 TL |
| 5 | 236,72 TL | 1.183,58 TL |
| 6 | 199,14 TL | 1.194,85 TL |
| 7 | 172,30 TL | 1.206,13 TL |
| 8 | 152,17 TL | 1.217,40 TL |
| 9 | 136,52 TL | 1.228,67 TL |
| 10 | 123,99 TL | 1.239,94 TL |
| 11 | 113,75 TL | 1.251,21 TL |
| 12 | 104,74 TL | 1.256,85 TL |


Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.