| Marka | Model | Üretim Yılı | Platform | Tip | Motor Hacmi |
| Skoda | Superb III | 2015/03-2024/12 | 3V3 | 1.4 TSI | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Skoda | Superb III | 2015/03-2024/12 | 3V3 | 1.4 TSI | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Skoda | Superb III | 2015/03-2024/12 | 3V3 | 1.4 TSI 4x4 | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Skoda | Superb III | 2015/03-2024/12 | 3V3 | 1.6 TDI | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Skoda | Superb III | 2015/03-2024/12 | 3V3 | 1.8 TSI | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS |
| Skoda | Superb III | 2015/03-2024/12 | 3V3 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Skoda | Superb III | 2015/03-2024/12 | 3V3 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Skoda | Superb III | 2015/03-2024/12 | 3V3 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS |
| Skoda | Superb III | 2015/03-2024/12 | 3V3 | 2.0 TDI 4x4 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Skoda | Superb III | 2015/03-2024/12 | 3V3 | 2.0 TDI 4x4 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Skoda | Superb III | 2015/03-2024/12 | 3V3 | 2.0 TSI | 1984 ccm, 162 KW, 220 PS |
| Skoda | Superb III | 2015/03-2024/12 | 3V3 | 2.0 TSI 4x4 | 1984 ccm, 206 KW, 280 PS |
| Skoda | Superb III | 2018/11-2024/12 | 3V3 | 2.0 TSI 4x4 | 1984 ccm, 200 KW, 272 PS |
| Skoda |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.863,18 TL | 9.863,18 TL |
| 2 | 5.030,22 TL | 10.060,44 TL |
| 3 | 3.386,36 TL | 10.159,07 TL |
| 4 | 2.564,43 TL | 10.257,70 TL |
| 5 | 2.071,27 TL | 10.356,33 TL |
| 6 | 1.742,49 TL | 10.454,97 TL |
| 7 | 1.507,66 TL | 10.553,60 TL |
| 8 | 1.331,53 TL | 10.652,23 TL |
| 9 | 1.194,54 TL | 10.750,86 TL |
| 10 | 1.084,95 TL | 10.849,49 TL |
| 11 | 995,28 TL | 10.948,12 TL |
| 12 | 916,45 TL | 10.997,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.863,18 TL | 9.863,18 TL |
| 2 | 5.030,22 TL | 10.060,44 TL |
| 3 | 3.386,36 TL | 10.159,07 TL |
| 4 | 2.564,43 TL | 10.257,70 TL |
| 5 | 2.071,27 TL | 10.356,33 TL |
| 6 | 1.742,49 TL | 10.454,97 TL |
| 7 | 1.507,66 TL | 10.553,60 TL |
| 8 | 1.331,53 TL | 10.652,23 TL |
| 9 | 1.194,54 TL | 10.750,86 TL |
| 10 | 1.084,95 TL | 10.849,49 TL |
| 11 | 995,28 TL | 10.948,12 TL |
| 12 | 916,45 TL | 10.997,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.863,18 TL | 9.863,18 TL |
| 2 | 5.030,22 TL | 10.060,44 TL |
| 3 | 3.386,36 TL | 10.159,07 TL |
| 4 | 2.564,43 TL | 10.257,70 TL |
| 5 | 2.071,27 TL | 10.356,33 TL |
| 6 | 1.742,49 TL | 10.454,97 TL |
| 7 | 1.507,66 TL | 10.553,60 TL |
| 8 | 1.331,53 TL | 10.652,23 TL |
| 9 | 1.194,54 TL | 10.750,86 TL |
| 10 | 1.084,95 TL | 10.849,49 TL |
| 11 | 995,28 TL | 10.948,12 TL |
| 12 | 916,45 TL | 10.997,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.863,18 TL | 9.863,18 TL |
| 2 | 5.030,22 TL | 10.060,44 TL |
| 3 | 3.386,36 TL | 10.159,07 TL |
| 4 | 2.564,43 TL | 10.257,70 TL |
| 5 | 2.071,27 TL | 10.356,33 TL |
| 6 | 1.742,49 TL | 10.454,97 TL |
| 7 | 1.507,66 TL | 10.553,60 TL |
| 8 | 1.331,53 TL | 10.652,23 TL |
| 9 | 1.194,54 TL | 10.750,86 TL |
| 10 | 1.084,95 TL | 10.849,49 TL |
| 11 | 995,28 TL | 10.948,12 TL |
| 12 | 916,45 TL | 10.997,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.863,18 TL | 9.863,18 TL |
| 2 | 5.030,22 TL | 10.060,44 TL |
| 3 | 3.386,36 TL | 10.159,07 TL |
| 4 | 2.564,43 TL | 10.257,70 TL |
| 5 | 2.071,27 TL | 10.356,33 TL |
| 6 | 1.742,49 TL | 10.454,97 TL |
| 7 | 1.507,66 TL | 10.553,60 TL |
| 8 | 1.331,53 TL | 10.652,23 TL |
| 9 | 1.194,54 TL | 10.750,86 TL |
| 10 | 1.084,95 TL | 10.849,49 TL |
| 11 | 995,28 TL | 10.948,12 TL |
| 12 | 916,45 TL | 10.997,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.863,18 TL | 9.863,18 TL |
| 2 | 5.030,22 TL | 10.060,44 TL |
| 3 | 3.386,36 TL | 10.159,07 TL |
| 4 | 2.564,43 TL | 10.257,70 TL |
| 5 | 2.071,27 TL | 10.356,33 TL |
| 6 | 1.742,49 TL | 10.454,97 TL |
| 7 | 1.507,66 TL | 10.553,60 TL |
| 8 | 1.331,53 TL | 10.652,23 TL |
| 9 | 1.194,54 TL | 10.750,86 TL |
| 10 | 1.084,95 TL | 10.849,49 TL |
| 11 | 995,28 TL | 10.948,12 TL |
| 12 | 916,45 TL | 10.997,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.863,18 TL | 9.863,18 TL |
| 2 | 5.030,22 TL | 10.060,44 TL |
| 3 | 3.386,36 TL | 10.159,07 TL |
| 4 | 2.564,43 TL | 10.257,70 TL |
| 5 | 2.071,27 TL | 10.356,33 TL |
| 6 | 1.742,49 TL | 10.454,97 TL |
| 7 | 1.507,66 TL | 10.553,60 TL |
| 8 | 1.331,53 TL | 10.652,23 TL |
| 9 | 1.194,54 TL | 10.750,86 TL |
| 10 | 1.084,95 TL | 10.849,49 TL |
| 11 | 995,28 TL | 10.948,12 TL |
| 12 | 916,45 TL | 10.997,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.863,18 TL | 9.863,18 TL |
| 2 | 5.030,22 TL | 10.060,44 TL |
| 3 | 3.386,36 TL | 10.159,07 TL |
| 4 | 2.564,43 TL | 10.257,70 TL |
| 5 | 2.071,27 TL | 10.356,33 TL |
| 6 | 1.742,49 TL | 10.454,97 TL |
| 7 | 1.507,66 TL | 10.553,60 TL |
| 8 | 1.331,53 TL | 10.652,23 TL |
| 9 | 1.194,54 TL | 10.750,86 TL |
| 10 | 1.084,95 TL | 10.849,49 TL |
| 11 | 995,28 TL | 10.948,12 TL |
| 12 | 916,45 TL | 10.997,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.863,18 TL | 9.863,18 TL |
| 2 | 5.030,22 TL | 10.060,44 TL |
| 3 | 3.386,36 TL | 10.159,07 TL |
| 4 | 2.564,43 TL | 10.257,70 TL |
| 5 | 2.071,27 TL | 10.356,33 TL |
| 6 | 1.742,49 TL | 10.454,97 TL |
| 7 | 1.507,66 TL | 10.553,60 TL |
| 8 | 1.331,53 TL | 10.652,23 TL |
| 9 | 1.194,54 TL | 10.750,86 TL |
| 10 | 1.084,95 TL | 10.849,49 TL |
| 11 | 995,28 TL | 10.948,12 TL |
| 12 | 916,45 TL | 10.997,44 TL |



Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.