| Marka | Model | Üretim Yılı | Platform | Tip | Motor Hacmi |
| Skoda | Superb III | 2015/03-2024/12 | 3V3 | 1.4 TSI | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Skoda | Superb III | 2015/03-2024/12 | 3V3 | 1.4 TSI | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Skoda | Superb III | 2015/03-2024/12 | 3V3 | 1.4 TSI 4x4 | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Skoda | Superb III | 2015/03-2024/12 | 3V3 | 1.6 TDI | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Skoda | Superb III | 2015/03-2024/12 | 3V3 | 1.8 TSI | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS |
| Skoda | Superb III | 2015/03-2024/12 | 3V3 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Skoda | Superb III | 2015/03-2024/12 | 3V3 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Skoda | Superb III | 2015/03-2024/12 | 3V3 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS |
| Skoda | Superb III | 2015/03-2024/12 | 3V3 | 2.0 TDI 4x4 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Skoda | Superb III | 2015/03-2024/12 | 3V3 | 2.0 TDI 4x4 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Skoda | Superb III | 2015/03-2024/12 | 3V3 | 2.0 TSI | 1984 ccm, 162 KW, 220 PS |
| Skoda | Superb III | 2015/03-2024/12 | 3V3 | 2.0 TSI 4x4 | 1984 ccm, 206 KW, 280 PS |
| Skoda | Superb III | 2018/11-2024/12 | 3V3 | 2.0 TSI 4x4 | 1984 ccm, 200 KW, 272 PS |
| Skoda |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.771,62 TL | 9.771,62 TL |
| 2 | 4.983,52 TL | 9.967,05 TL |
| 3 | 3.354,92 TL | 10.064,76 TL |
| 4 | 2.540,62 TL | 10.162,48 TL |
| 5 | 2.052,04 TL | 10.260,20 TL |
| 6 | 1.726,32 TL | 10.357,91 TL |
| 7 | 1.493,66 TL | 10.455,63 TL |
| 8 | 1.319,17 TL | 10.553,34 TL |
| 9 | 1.183,45 TL | 10.651,06 TL |
| 10 | 1.074,88 TL | 10.748,78 TL |
| 11 | 986,04 TL | 10.846,49 TL |
| 12 | 907,95 TL | 10.895,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.771,62 TL | 9.771,62 TL |
| 2 | 4.983,52 TL | 9.967,05 TL |
| 3 | 3.354,92 TL | 10.064,76 TL |
| 4 | 2.540,62 TL | 10.162,48 TL |
| 5 | 2.052,04 TL | 10.260,20 TL |
| 6 | 1.726,32 TL | 10.357,91 TL |
| 7 | 1.493,66 TL | 10.455,63 TL |
| 8 | 1.319,17 TL | 10.553,34 TL |
| 9 | 1.183,45 TL | 10.651,06 TL |
| 10 | 1.074,88 TL | 10.748,78 TL |
| 11 | 986,04 TL | 10.846,49 TL |
| 12 | 907,95 TL | 10.895,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.771,62 TL | 9.771,62 TL |
| 2 | 4.983,52 TL | 9.967,05 TL |
| 3 | 3.354,92 TL | 10.064,76 TL |
| 4 | 2.540,62 TL | 10.162,48 TL |
| 5 | 2.052,04 TL | 10.260,20 TL |
| 6 | 1.726,32 TL | 10.357,91 TL |
| 7 | 1.493,66 TL | 10.455,63 TL |
| 8 | 1.319,17 TL | 10.553,34 TL |
| 9 | 1.183,45 TL | 10.651,06 TL |
| 10 | 1.074,88 TL | 10.748,78 TL |
| 11 | 986,04 TL | 10.846,49 TL |
| 12 | 907,95 TL | 10.895,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.771,62 TL | 9.771,62 TL |
| 2 | 4.983,52 TL | 9.967,05 TL |
| 3 | 3.354,92 TL | 10.064,76 TL |
| 4 | 2.540,62 TL | 10.162,48 TL |
| 5 | 2.052,04 TL | 10.260,20 TL |
| 6 | 1.726,32 TL | 10.357,91 TL |
| 7 | 1.493,66 TL | 10.455,63 TL |
| 8 | 1.319,17 TL | 10.553,34 TL |
| 9 | 1.183,45 TL | 10.651,06 TL |
| 10 | 1.074,88 TL | 10.748,78 TL |
| 11 | 986,04 TL | 10.846,49 TL |
| 12 | 907,95 TL | 10.895,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.771,62 TL | 9.771,62 TL |
| 2 | 4.983,52 TL | 9.967,05 TL |
| 3 | 3.354,92 TL | 10.064,76 TL |
| 4 | 2.540,62 TL | 10.162,48 TL |
| 5 | 2.052,04 TL | 10.260,20 TL |
| 6 | 1.726,32 TL | 10.357,91 TL |
| 7 | 1.493,66 TL | 10.455,63 TL |
| 8 | 1.319,17 TL | 10.553,34 TL |
| 9 | 1.183,45 TL | 10.651,06 TL |
| 10 | 1.074,88 TL | 10.748,78 TL |
| 11 | 986,04 TL | 10.846,49 TL |
| 12 | 907,95 TL | 10.895,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.771,62 TL | 9.771,62 TL |
| 2 | 4.983,52 TL | 9.967,05 TL |
| 3 | 3.354,92 TL | 10.064,76 TL |
| 4 | 2.540,62 TL | 10.162,48 TL |
| 5 | 2.052,04 TL | 10.260,20 TL |
| 6 | 1.726,32 TL | 10.357,91 TL |
| 7 | 1.493,66 TL | 10.455,63 TL |
| 8 | 1.319,17 TL | 10.553,34 TL |
| 9 | 1.183,45 TL | 10.651,06 TL |
| 10 | 1.074,88 TL | 10.748,78 TL |
| 11 | 986,04 TL | 10.846,49 TL |
| 12 | 907,95 TL | 10.895,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.771,62 TL | 9.771,62 TL |
| 2 | 4.983,52 TL | 9.967,05 TL |
| 3 | 3.354,92 TL | 10.064,76 TL |
| 4 | 2.540,62 TL | 10.162,48 TL |
| 5 | 2.052,04 TL | 10.260,20 TL |
| 6 | 1.726,32 TL | 10.357,91 TL |
| 7 | 1.493,66 TL | 10.455,63 TL |
| 8 | 1.319,17 TL | 10.553,34 TL |
| 9 | 1.183,45 TL | 10.651,06 TL |
| 10 | 1.074,88 TL | 10.748,78 TL |
| 11 | 986,04 TL | 10.846,49 TL |
| 12 | 907,95 TL | 10.895,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.771,62 TL | 9.771,62 TL |
| 2 | 4.983,52 TL | 9.967,05 TL |
| 3 | 3.354,92 TL | 10.064,76 TL |
| 4 | 2.540,62 TL | 10.162,48 TL |
| 5 | 2.052,04 TL | 10.260,20 TL |
| 6 | 1.726,32 TL | 10.357,91 TL |
| 7 | 1.493,66 TL | 10.455,63 TL |
| 8 | 1.319,17 TL | 10.553,34 TL |
| 9 | 1.183,45 TL | 10.651,06 TL |
| 10 | 1.074,88 TL | 10.748,78 TL |
| 11 | 986,04 TL | 10.846,49 TL |
| 12 | 907,95 TL | 10.895,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.771,62 TL | 9.771,62 TL |
| 2 | 4.983,52 TL | 9.967,05 TL |
| 3 | 3.354,92 TL | 10.064,76 TL |
| 4 | 2.540,62 TL | 10.162,48 TL |
| 5 | 2.052,04 TL | 10.260,20 TL |
| 6 | 1.726,32 TL | 10.357,91 TL |
| 7 | 1.493,66 TL | 10.455,63 TL |
| 8 | 1.319,17 TL | 10.553,34 TL |
| 9 | 1.183,45 TL | 10.651,06 TL |
| 10 | 1.074,88 TL | 10.748,78 TL |
| 11 | 986,04 TL | 10.846,49 TL |
| 12 | 907,95 TL | 10.895,35 TL |



Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.