5F0880201H
| Marka | Model | Üretim Yılı | Platform | Motor Tip | Motor Hacim |
| SEAT | Leon | 2013/01-2018/08 | 5F1 | 1.2 TSi | 1197 cc, 63 KW, 86 HP |
| SEAT | Leon | 2014/04-2018/08 | 5F1 | 1.2 TSi | 1197 cc, 81 KW, 110 HP |
| SEAT | Leon | 2012/09-2016/10 | 5F1 | 1.4 TSi | 1395 cc, 90 kW, 122 HP |
| SEAT | Leon | 2012/09-2016/10 | 5F1 | 1.4 TSi | 1395 cc, 103 kW, 140 HP |
| SEAT | Leon | 2014/05-2020/08 | 5F1 | 1.4 TSi | 1395 cc, 110 KW, 150 HP |
| SEAT | Leon | 2012/11-2016/10 | 5F1 | 1.6 TDI | 1598 cc, 66 KW, 90 HP |
| SEAT | Leon | 2012/09-2016/10 | 5F1 | 1.6 TDI | 1598 cc, 77 KW, 105 HP |
| SEAT | Leon | 2013/09-2016/10 | 5F1 | 1.6 TDI | 1598 cc, 81 KW, 110 HP |
| SEAT | Leon | 2016/11-2020/08 | 5F1 | 1.6 TDI | 1598 cc, 85 KW, 115 HP |
| SEAT | Leon | 2013/02-2018/08 | 5F1 | 1.8TFSi | 1798 cc, 132 KW, 180 HP |
| SEAT | Leon | 2015/05-2020/08 | 5F1 | 1.0 TSi | 999 cc, 85 KW, 115 HP |
| SEAT | Leon | 2015/09-2016/10 | 5F1 | 2.0 Cupra | 1984 cc, 213 kW, 290 HP |
| SEAT | Leon | 2017/01-2018/08 | 5F1 | 2.0 Cupra | 1984 cc, 221 KW, 300 HP |
| SEAT |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.583,78 TL | 5.583,78 TL |
| 2 | 2.847,73 TL | 5.695,46 TL |
| 3 | 1.917,10 TL | 5.751,29 TL |
| 4 | 1.451,78 TL | 5.807,13 TL |
| 5 | 1.172,59 TL | 5.862,97 TL |
| 6 | 986,47 TL | 5.918,81 TL |
| 7 | 853,52 TL | 5.974,64 TL |
| 8 | 753,81 TL | 6.030,48 TL |
| 9 | 676,26 TL | 6.086,32 TL |
| 10 | 614,22 TL | 6.142,16 TL |
| 11 | 563,45 TL | 6.198,00 TL |
| 12 | 518,83 TL | 6.225,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.583,78 TL | 5.583,78 TL |
| 2 | 2.847,73 TL | 5.695,46 TL |
| 3 | 1.917,10 TL | 5.751,29 TL |
| 4 | 1.451,78 TL | 5.807,13 TL |
| 5 | 1.172,59 TL | 5.862,97 TL |
| 6 | 986,47 TL | 5.918,81 TL |
| 7 | 853,52 TL | 5.974,64 TL |
| 8 | 753,81 TL | 6.030,48 TL |
| 9 | 676,26 TL | 6.086,32 TL |
| 10 | 614,22 TL | 6.142,16 TL |
| 11 | 563,45 TL | 6.198,00 TL |
| 12 | 518,83 TL | 6.225,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.583,78 TL | 5.583,78 TL |
| 2 | 2.847,73 TL | 5.695,46 TL |
| 3 | 1.917,10 TL | 5.751,29 TL |
| 4 | 1.451,78 TL | 5.807,13 TL |
| 5 | 1.172,59 TL | 5.862,97 TL |
| 6 | 986,47 TL | 5.918,81 TL |
| 7 | 853,52 TL | 5.974,64 TL |
| 8 | 753,81 TL | 6.030,48 TL |
| 9 | 676,26 TL | 6.086,32 TL |
| 10 | 614,22 TL | 6.142,16 TL |
| 11 | 563,45 TL | 6.198,00 TL |
| 12 | 518,83 TL | 6.225,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.583,78 TL | 5.583,78 TL |
| 2 | 2.847,73 TL | 5.695,46 TL |
| 3 | 1.917,10 TL | 5.751,29 TL |
| 4 | 1.451,78 TL | 5.807,13 TL |
| 5 | 1.172,59 TL | 5.862,97 TL |
| 6 | 986,47 TL | 5.918,81 TL |
| 7 | 853,52 TL | 5.974,64 TL |
| 8 | 753,81 TL | 6.030,48 TL |
| 9 | 676,26 TL | 6.086,32 TL |
| 10 | 614,22 TL | 6.142,16 TL |
| 11 | 563,45 TL | 6.198,00 TL |
| 12 | 518,83 TL | 6.225,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.583,78 TL | 5.583,78 TL |
| 2 | 2.847,73 TL | 5.695,46 TL |
| 3 | 1.917,10 TL | 5.751,29 TL |
| 4 | 1.451,78 TL | 5.807,13 TL |
| 5 | 1.172,59 TL | 5.862,97 TL |
| 6 | 986,47 TL | 5.918,81 TL |
| 7 | 853,52 TL | 5.974,64 TL |
| 8 | 753,81 TL | 6.030,48 TL |
| 9 | 676,26 TL | 6.086,32 TL |
| 10 | 614,22 TL | 6.142,16 TL |
| 11 | 563,45 TL | 6.198,00 TL |
| 12 | 518,83 TL | 6.225,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.583,78 TL | 5.583,78 TL |
| 2 | 2.847,73 TL | 5.695,46 TL |
| 3 | 1.917,10 TL | 5.751,29 TL |
| 4 | 1.451,78 TL | 5.807,13 TL |
| 5 | 1.172,59 TL | 5.862,97 TL |
| 6 | 986,47 TL | 5.918,81 TL |
| 7 | 853,52 TL | 5.974,64 TL |
| 8 | 753,81 TL | 6.030,48 TL |
| 9 | 676,26 TL | 6.086,32 TL |
| 10 | 614,22 TL | 6.142,16 TL |
| 11 | 563,45 TL | 6.198,00 TL |
| 12 | 518,83 TL | 6.225,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.583,78 TL | 5.583,78 TL |
| 2 | 2.847,73 TL | 5.695,46 TL |
| 3 | 1.917,10 TL | 5.751,29 TL |
| 4 | 1.451,78 TL | 5.807,13 TL |
| 5 | 1.172,59 TL | 5.862,97 TL |
| 6 | 986,47 TL | 5.918,81 TL |
| 7 | 853,52 TL | 5.974,64 TL |
| 8 | 753,81 TL | 6.030,48 TL |
| 9 | 676,26 TL | 6.086,32 TL |
| 10 | 614,22 TL | 6.142,16 TL |
| 11 | 563,45 TL | 6.198,00 TL |
| 12 | 518,83 TL | 6.225,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.583,78 TL | 5.583,78 TL |
| 2 | 2.847,73 TL | 5.695,46 TL |
| 3 | 1.917,10 TL | 5.751,29 TL |
| 4 | 1.451,78 TL | 5.807,13 TL |
| 5 | 1.172,59 TL | 5.862,97 TL |
| 6 | 986,47 TL | 5.918,81 TL |
| 7 | 853,52 TL | 5.974,64 TL |
| 8 | 753,81 TL | 6.030,48 TL |
| 9 | 676,26 TL | 6.086,32 TL |
| 10 | 614,22 TL | 6.142,16 TL |
| 11 | 563,45 TL | 6.198,00 TL |
| 12 | 518,83 TL | 6.225,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.583,78 TL | 5.583,78 TL |
| 2 | 2.847,73 TL | 5.695,46 TL |
| 3 | 1.917,10 TL | 5.751,29 TL |
| 4 | 1.451,78 TL | 5.807,13 TL |
| 5 | 1.172,59 TL | 5.862,97 TL |
| 6 | 986,47 TL | 5.918,81 TL |
| 7 | 853,52 TL | 5.974,64 TL |
| 8 | 753,81 TL | 6.030,48 TL |
| 9 | 676,26 TL | 6.086,32 TL |
| 10 | 614,22 TL | 6.142,16 TL |
| 11 | 563,45 TL | 6.198,00 TL |
| 12 | 518,83 TL | 6.225,91 TL |



Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.