5F0880201H
| Marka | Model | Üretim Yılı | Platform | Motor Tip | Motor Hacim |
| SEAT | Leon | 2013/01-2018/08 | 5F1 | 1.2 TSi | 1197 cc, 63 KW, 86 HP |
| SEAT | Leon | 2014/04-2018/08 | 5F1 | 1.2 TSi | 1197 cc, 81 KW, 110 HP |
| SEAT | Leon | 2012/09-2016/10 | 5F1 | 1.4 TSi | 1395 cc, 90 kW, 122 HP |
| SEAT | Leon | 2012/09-2016/10 | 5F1 | 1.4 TSi | 1395 cc, 103 kW, 140 HP |
| SEAT | Leon | 2014/05-2020/08 | 5F1 | 1.4 TSi | 1395 cc, 110 KW, 150 HP |
| SEAT | Leon | 2012/11-2016/10 | 5F1 | 1.6 TDI | 1598 cc, 66 KW, 90 HP |
| SEAT | Leon | 2012/09-2016/10 | 5F1 | 1.6 TDI | 1598 cc, 77 KW, 105 HP |
| SEAT | Leon | 2013/09-2016/10 | 5F1 | 1.6 TDI | 1598 cc, 81 KW, 110 HP |
| SEAT | Leon | 2016/11-2020/08 | 5F1 | 1.6 TDI | 1598 cc, 85 KW, 115 HP |
| SEAT | Leon | 2013/02-2018/08 | 5F1 | 1.8TFSi | 1798 cc, 132 KW, 180 HP |
| SEAT | Leon | 2015/05-2020/08 | 5F1 | 1.0 TSi | 999 cc, 85 KW, 115 HP |
| SEAT | Leon | 2015/09-2016/10 | 5F1 | 2.0 Cupra | 1984 cc, 213 kW, 290 HP |
| SEAT | Leon | 2017/01-2018/08 | 5F1 | 2.0 Cupra | 1984 cc, 221 KW, 300 HP |
| SEAT |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.405,27 TL | 5.405,27 TL |
| 2 | 2.756,69 TL | 5.513,38 TL |
| 3 | 1.855,81 TL | 5.567,43 TL |
| 4 | 1.405,37 TL | 5.621,48 TL |
| 5 | 1.135,11 TL | 5.675,53 TL |
| 6 | 954,93 TL | 5.729,59 TL |
| 7 | 826,23 TL | 5.783,64 TL |
| 8 | 729,71 TL | 5.837,69 TL |
| 9 | 654,64 TL | 5.891,74 TL |
| 10 | 594,58 TL | 5.945,80 TL |
| 11 | 545,44 TL | 5.999,85 TL |
| 12 | 502,24 TL | 6.026,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.405,27 TL | 5.405,27 TL |
| 2 | 2.756,69 TL | 5.513,38 TL |
| 3 | 1.855,81 TL | 5.567,43 TL |
| 4 | 1.405,37 TL | 5.621,48 TL |
| 5 | 1.135,11 TL | 5.675,53 TL |
| 6 | 954,93 TL | 5.729,59 TL |
| 7 | 826,23 TL | 5.783,64 TL |
| 8 | 729,71 TL | 5.837,69 TL |
| 9 | 654,64 TL | 5.891,74 TL |
| 10 | 594,58 TL | 5.945,80 TL |
| 11 | 545,44 TL | 5.999,85 TL |
| 12 | 502,24 TL | 6.026,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.405,27 TL | 5.405,27 TL |
| 2 | 2.756,69 TL | 5.513,38 TL |
| 3 | 1.855,81 TL | 5.567,43 TL |
| 4 | 1.405,37 TL | 5.621,48 TL |
| 5 | 1.135,11 TL | 5.675,53 TL |
| 6 | 954,93 TL | 5.729,59 TL |
| 7 | 826,23 TL | 5.783,64 TL |
| 8 | 729,71 TL | 5.837,69 TL |
| 9 | 654,64 TL | 5.891,74 TL |
| 10 | 594,58 TL | 5.945,80 TL |
| 11 | 545,44 TL | 5.999,85 TL |
| 12 | 502,24 TL | 6.026,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.405,27 TL | 5.405,27 TL |
| 2 | 2.756,69 TL | 5.513,38 TL |
| 3 | 1.855,81 TL | 5.567,43 TL |
| 4 | 1.405,37 TL | 5.621,48 TL |
| 5 | 1.135,11 TL | 5.675,53 TL |
| 6 | 954,93 TL | 5.729,59 TL |
| 7 | 826,23 TL | 5.783,64 TL |
| 8 | 729,71 TL | 5.837,69 TL |
| 9 | 654,64 TL | 5.891,74 TL |
| 10 | 594,58 TL | 5.945,80 TL |
| 11 | 545,44 TL | 5.999,85 TL |
| 12 | 502,24 TL | 6.026,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.405,27 TL | 5.405,27 TL |
| 2 | 2.756,69 TL | 5.513,38 TL |
| 3 | 1.855,81 TL | 5.567,43 TL |
| 4 | 1.405,37 TL | 5.621,48 TL |
| 5 | 1.135,11 TL | 5.675,53 TL |
| 6 | 954,93 TL | 5.729,59 TL |
| 7 | 826,23 TL | 5.783,64 TL |
| 8 | 729,71 TL | 5.837,69 TL |
| 9 | 654,64 TL | 5.891,74 TL |
| 10 | 594,58 TL | 5.945,80 TL |
| 11 | 545,44 TL | 5.999,85 TL |
| 12 | 502,24 TL | 6.026,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.405,27 TL | 5.405,27 TL |
| 2 | 2.756,69 TL | 5.513,38 TL |
| 3 | 1.855,81 TL | 5.567,43 TL |
| 4 | 1.405,37 TL | 5.621,48 TL |
| 5 | 1.135,11 TL | 5.675,53 TL |
| 6 | 954,93 TL | 5.729,59 TL |
| 7 | 826,23 TL | 5.783,64 TL |
| 8 | 729,71 TL | 5.837,69 TL |
| 9 | 654,64 TL | 5.891,74 TL |
| 10 | 594,58 TL | 5.945,80 TL |
| 11 | 545,44 TL | 5.999,85 TL |
| 12 | 502,24 TL | 6.026,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.405,27 TL | 5.405,27 TL |
| 2 | 2.756,69 TL | 5.513,38 TL |
| 3 | 1.855,81 TL | 5.567,43 TL |
| 4 | 1.405,37 TL | 5.621,48 TL |
| 5 | 1.135,11 TL | 5.675,53 TL |
| 6 | 954,93 TL | 5.729,59 TL |
| 7 | 826,23 TL | 5.783,64 TL |
| 8 | 729,71 TL | 5.837,69 TL |
| 9 | 654,64 TL | 5.891,74 TL |
| 10 | 594,58 TL | 5.945,80 TL |
| 11 | 545,44 TL | 5.999,85 TL |
| 12 | 502,24 TL | 6.026,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.405,27 TL | 5.405,27 TL |
| 2 | 2.756,69 TL | 5.513,38 TL |
| 3 | 1.855,81 TL | 5.567,43 TL |
| 4 | 1.405,37 TL | 5.621,48 TL |
| 5 | 1.135,11 TL | 5.675,53 TL |
| 6 | 954,93 TL | 5.729,59 TL |
| 7 | 826,23 TL | 5.783,64 TL |
| 8 | 729,71 TL | 5.837,69 TL |
| 9 | 654,64 TL | 5.891,74 TL |
| 10 | 594,58 TL | 5.945,80 TL |
| 11 | 545,44 TL | 5.999,85 TL |
| 12 | 502,24 TL | 6.026,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.405,27 TL | 5.405,27 TL |
| 2 | 2.756,69 TL | 5.513,38 TL |
| 3 | 1.855,81 TL | 5.567,43 TL |
| 4 | 1.405,37 TL | 5.621,48 TL |
| 5 | 1.135,11 TL | 5.675,53 TL |
| 6 | 954,93 TL | 5.729,59 TL |
| 7 | 826,23 TL | 5.783,64 TL |
| 8 | 729,71 TL | 5.837,69 TL |
| 9 | 654,64 TL | 5.891,74 TL |
| 10 | 594,58 TL | 5.945,80 TL |
| 11 | 545,44 TL | 5.999,85 TL |
| 12 | 502,24 TL | 6.026,88 TL |



Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.