AKL ALZ AWT AVB AGN AGU BSE BSF AGR
OEM referans numaraları:
06A115105B — VW / AUDI / SKODA / SEAT
06A115105 — VW / AUDI / SKODA / SEAT
06A115105D — VW / AUDI / SKODA / SEAT
06A115105C — VW / AUDI / SKODA / SEAT
06A115105H — VW / AUDI / SKODA / SEAT
AUDI
AUDI A4 B5 Sedan (8D2) (Üretim Yılı 11.1994 - 09.2001)
AUDI A3 Hatchback (8L1) (Üretim Yılı 09.1996 - 06.2003)
AUDI A6 C5 Sedan (4B2) (Üretim Yılı 01.1997 - 01.2005)
AUDI A6 C5 Avant (4B5) (Üretim Yılı 11.1997 - 01.2005)
AUDI A4 B5 Avant (8D5) (Üretim Yılı 11.1994 - 09.2001)
AUDI TT Coupe (8N3) (Üretim Yılı 10.1998 - 06.2006)
AUDI TT Roadster (8N9) (Üretim Yılı 10.1999 - 06.2006)
AUDI A4 B6 Sedan (8E2) (Üretim Yılı 11.2000 - 12.2004)
AUDI A4 B6 Avant (8E5) (Üretim Yılı 04.2001 - 12.2004)
AUDI A3 Cabrio (8P7) (Üretim Yılı 04.2008 - 05.2013)
SEAT
SEAT Ibiza II (6K1) (Üretim Yılı: 03.1993 - 02.2002)
SEAT Leon I Hatchback (1M1) (Üretim Yılı 11.1999 - 06.2006)
SEAT Ibiza III Hatchback (6L) (Üretim Yılı 02.2002 - 11.2009)
SEAT Altea (5P1) (Üretim Yılı 03.2004 - 12.2015)
SEAT Leon II Hatchback (1P1) (Üretim Yılı 05.2005 - 12.2012)
SEAT Altea XL (5P5, 5P8) (Üretim Yılı 10.2006 - 12.2015)
SEAT Exeo Sedan (3R2) (Üretim Yılı 12.2008 - ...)
SEAT Exeo ST (3R5) (Üretim Yılı 05.2009 - ...)
SKODA
SKODA Octavia I Hatchback (1U2) (Üretim Yılı 09.1996 - 12.2010)
SKODA Octavia I Combi (1U5) (Üretim Yılı 07.1998 - 12.2010)
SKODA Fabia I Combi (6Y5) (Üretim Yılı 04.2000 - 12.2007)
SKODA Superb I Sedan (3U4) (Üretim Yılı 12.2001 - 03.2008)
SKODA Octavia II Hatchback (1Z3) (Üretim Yılı 02.2004 - 06.2013)
SKODA Octavia II Combi (1Z5) (Üretim Yılı 02.2004 - 06.2013)
SKODA Roomster (5J) (Yapım Yılı 03.2006 - 05.2015)
VW
VW Sharan I (7M8, 7M9, 7M6) (Üretim Yılı: 05.1995 - 03.2010)
VW Passat B5 Sedan (3B2) (Üretim Yılı 08.1996 - 12.2001)
VW Golf IV Hatchback (1J1) (Üretim Yılı 08.1997 - 06.2005)
VW Golf IV Variant (1J5) (Üretim Yılı 05.1999 - 06.2006)
VW Yeni Beetle Hatchback (9C1, 1C1) (Üretim Yılı: 01.1998 - 09.2010)
VW Bora Sedan (1J2) (Üretim Yılı 10.1998 - 09.2005)
VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) (Üretim Yılı 11.2000 - 05.2005)
VW Passat B5 GP Station Wagon (3BG, 3B6) (Üretim Yılı 10.2000 - 08.2005)
VW Polo IV Hatchback (9N) (Üretim Yılı 10.2001 - 01.2012)
VW Touran I (1T1, 1T2) (Üretim Yılı 02.2003 - 05.2010)
VW Yeni Beetle Cabrio (1Y7) (Üretim Yılı 09.2002 - 10.2010)
VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) (İnşaat Yılı 04.2003 - 08.2015)
VW Transporter T5 Platformu / Şasisi (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) (Üretim Yılı 04.2003 - 08.2015)
VW Transporter T5 Panelvan (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) (Üretim Yılı 04.2003 - ...)
VW Transporter T5 Minibüs (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) (Yapım Yılı 04.2003 - 08.2015)
VW Caddy III Panelvan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) (Üretim Yılı: 03.2004 - 05.2015)
VW Caddy III Station Wagon (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (Üretim Yılı: 03.2004 - 05.2015)
VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) (Üretim Yılı 01.2005 - 12.2013)
VW Passat B6 Sedan (3C2) (Üretim Yılı 03.2005 - 11.2010)
VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) (Üretim Yılı 10.2003 - 10.2015)
VW Jetta Mk5 (1K) (Üretim Yılı 08.2005 - 10.2010)
VW Passat B6 Variant (3C5) (Üretim Yılı 08.2005 - 10.2011)
VW Golf V Variant (1K5) (Üretim Yılı 06.2007 - 07.2009)
VW Golf VI Hatchback (5K1) (Üretim Yılı 10.2008 - 11.2013)
VW Golf VI Variant (AJ5) (Üretim Yılı 07.2009 - 07.2013)
VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) (Üretim Yılı: 04.2010 - 12.2019)
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.891,84 TL | 1.891,84 TL |
| 2 | 964,84 TL | 1.929,68 TL |
| 3 | 649,53 TL | 1.948,60 TL |
| 4 | 491,88 TL | 1.967,52 TL |
| 5 | 397,29 TL | 1.986,44 TL |
| 6 | 334,23 TL | 2.005,36 TL |
| 7 | 289,18 TL | 2.024,27 TL |
| 8 | 255,40 TL | 2.043,19 TL |
| 9 | 229,12 TL | 2.062,11 TL |
| 10 | 208,10 TL | 2.081,03 TL |
| 11 | 190,90 TL | 2.099,95 TL |
| 12 | 175,78 TL | 2.109,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.891,84 TL | 1.891,84 TL |
| 2 | 964,84 TL | 1.929,68 TL |
| 3 | 649,53 TL | 1.948,60 TL |
| 4 | 491,88 TL | 1.967,52 TL |
| 5 | 397,29 TL | 1.986,44 TL |
| 6 | 334,23 TL | 2.005,36 TL |
| 7 | 289,18 TL | 2.024,27 TL |
| 8 | 255,40 TL | 2.043,19 TL |
| 9 | 229,12 TL | 2.062,11 TL |
| 10 | 208,10 TL | 2.081,03 TL |
| 11 | 190,90 TL | 2.099,95 TL |
| 12 | 175,78 TL | 2.109,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.891,84 TL | 1.891,84 TL |
| 2 | 964,84 TL | 1.929,68 TL |
| 3 | 649,53 TL | 1.948,60 TL |
| 4 | 491,88 TL | 1.967,52 TL |
| 5 | 397,29 TL | 1.986,44 TL |
| 6 | 334,23 TL | 2.005,36 TL |
| 7 | 289,18 TL | 2.024,27 TL |
| 8 | 255,40 TL | 2.043,19 TL |
| 9 | 229,12 TL | 2.062,11 TL |
| 10 | 208,10 TL | 2.081,03 TL |
| 11 | 190,90 TL | 2.099,95 TL |
| 12 | 175,78 TL | 2.109,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.891,84 TL | 1.891,84 TL |
| 2 | 964,84 TL | 1.929,68 TL |
| 3 | 649,53 TL | 1.948,60 TL |
| 4 | 491,88 TL | 1.967,52 TL |
| 5 | 397,29 TL | 1.986,44 TL |
| 6 | 334,23 TL | 2.005,36 TL |
| 7 | 289,18 TL | 2.024,27 TL |
| 8 | 255,40 TL | 2.043,19 TL |
| 9 | 229,12 TL | 2.062,11 TL |
| 10 | 208,10 TL | 2.081,03 TL |
| 11 | 190,90 TL | 2.099,95 TL |
| 12 | 175,78 TL | 2.109,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.891,84 TL | 1.891,84 TL |
| 2 | 964,84 TL | 1.929,68 TL |
| 3 | 649,53 TL | 1.948,60 TL |
| 4 | 491,88 TL | 1.967,52 TL |
| 5 | 397,29 TL | 1.986,44 TL |
| 6 | 334,23 TL | 2.005,36 TL |
| 7 | 289,18 TL | 2.024,27 TL |
| 8 | 255,40 TL | 2.043,19 TL |
| 9 | 229,12 TL | 2.062,11 TL |
| 10 | 208,10 TL | 2.081,03 TL |
| 11 | 190,90 TL | 2.099,95 TL |
| 12 | 175,78 TL | 2.109,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.891,84 TL | 1.891,84 TL |
| 2 | 964,84 TL | 1.929,68 TL |
| 3 | 649,53 TL | 1.948,60 TL |
| 4 | 491,88 TL | 1.967,52 TL |
| 5 | 397,29 TL | 1.986,44 TL |
| 6 | 334,23 TL | 2.005,36 TL |
| 7 | 289,18 TL | 2.024,27 TL |
| 8 | 255,40 TL | 2.043,19 TL |
| 9 | 229,12 TL | 2.062,11 TL |
| 10 | 208,10 TL | 2.081,03 TL |
| 11 | 190,90 TL | 2.099,95 TL |
| 12 | 175,78 TL | 2.109,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.891,84 TL | 1.891,84 TL |
| 2 | 964,84 TL | 1.929,68 TL |
| 3 | 649,53 TL | 1.948,60 TL |
| 4 | 491,88 TL | 1.967,52 TL |
| 5 | 397,29 TL | 1.986,44 TL |
| 6 | 334,23 TL | 2.005,36 TL |
| 7 | 289,18 TL | 2.024,27 TL |
| 8 | 255,40 TL | 2.043,19 TL |
| 9 | 229,12 TL | 2.062,11 TL |
| 10 | 208,10 TL | 2.081,03 TL |
| 11 | 190,90 TL | 2.099,95 TL |
| 12 | 175,78 TL | 2.109,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.891,84 TL | 1.891,84 TL |
| 2 | 964,84 TL | 1.929,68 TL |
| 3 | 649,53 TL | 1.948,60 TL |
| 4 | 491,88 TL | 1.967,52 TL |
| 5 | 397,29 TL | 1.986,44 TL |
| 6 | 334,23 TL | 2.005,36 TL |
| 7 | 289,18 TL | 2.024,27 TL |
| 8 | 255,40 TL | 2.043,19 TL |
| 9 | 229,12 TL | 2.062,11 TL |
| 10 | 208,10 TL | 2.081,03 TL |
| 11 | 190,90 TL | 2.099,95 TL |
| 12 | 175,78 TL | 2.109,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.891,84 TL | 1.891,84 TL |
| 2 | 964,84 TL | 1.929,68 TL |
| 3 | 649,53 TL | 1.948,60 TL |
| 4 | 491,88 TL | 1.967,52 TL |
| 5 | 397,29 TL | 1.986,44 TL |
| 6 | 334,23 TL | 2.005,36 TL |
| 7 | 289,18 TL | 2.024,27 TL |
| 8 | 255,40 TL | 2.043,19 TL |
| 9 | 229,12 TL | 2.062,11 TL |
| 10 | 208,10 TL | 2.081,03 TL |
| 11 | 190,90 TL | 2.099,95 TL |
| 12 | 175,78 TL | 2.109,41 TL |






















Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.